Il Battle Of Malta 2025 Spring Edition 在第三天计划进行,参赛人数众多,还有58位冠军争夺者。 其中包括来自同一家庭的两名成员,因为除了领先的筹码选手Flaviano Cammisuli 之外,还有他的母亲Giovanna DiMartino。 与他们一起,还有其他21位意大利人在争夺一个绝非微不足道的头奖:120,000欧元。
马耳他之战:Flaviano Cammisuli改变策略,在最后阶段遥遥领先
马耳他之战的漫长周日从早上开始,在位于圣朱利安的洲际酒店的伊甸竞技场,开始了1E涡轮赛,这是进入第二天的最后一班车,也是决定比赛最终参赛人数的赛事。 因此,得益于242名参赛者,2025年春季马耳他之战的参赛人数最终确定为1,542名付费参赛者,奖池总额为776,397欧元。
因此,产生了一个233个ITM(In The Money,进入钱圈)的位置,233个进入第二天的参赛者在下午晚些时候开始比赛,所有参赛者都已经虚拟地将最低奖金1,000欧元收入囊中,但他们仍然都梦想着赢得头奖和奖杯。
随着比赛级别的进行,参赛人数越来越少,有些球员表现出指数级的增长。 其中包括“惯常的”Flaviano Cammisuli,这位西西里球员总是在筹码方面非常出色,并且在最后一个级别中就已经名列前茅,但在最后一手牌中却发生了一场真正的戏剧性事件。
当其他牌桌已经结束筹码清点时,Flaviano和Michal Procner之间发生了一场令人难以置信的monster pot,但这也涉及到了英国人Terence Jordon,他与Cammisuli一起成为绝对的筹码领先者。 Jordon率先从加注位以50,000筹码开局,Cammisuli紧随其后,Procner也加入了进来,捍卫了他的大盲位。
在翻牌圈 8 ❤️ 8 ♠️ 4 ♦️,三个人都过牌,但这只是表面的平静。
已经在转牌圈 q ❤️,Procner过牌,Jordon下注50,000,Cammisuli跟注,但Procner选择了check-raise,到190,000。 Jordon退出了,意大利人和波兰人之间的单挑开始了。
在河牌圈 6 ♦️,Procner投入了410,000,大约还剩100万。 Cammisuli随后将他覆盖,以大约一百万以上的筹码领先。Procner思考了一次,两次,而大厅里的人们现在都专注于这张牌桌上发生的事情。
最终,波兰人选择了跟注,但他的三条带 a ♦️ 8 ♦️,对阵 4 ♦️ 4 ❤️的Flaviano Cammisuli来说是不够的,因此他淘汰了对手,在比赛中遥遥领先!
BOM 2025:第二天结束时的筹码统计
这是第二天结束时比赛的官方筹码统计,58名参赛者中有23名是意大利人。 其中还有其他几位知名人士,从Federico Cirillo到Angelo Mirabella、Nicolaj D'Antoni和Ale Siena,但最引人注目的是Giovanna DiMartino。 原因很简单:她是Flaviano Cammisuli的母亲,她并不陌生于现场扑克赛事的深远征程,她已经有25枚“旗帜”。 我们能看到母亲和儿子在同一场比赛的决赛桌上吗? 根据记者的记忆,这将是第一次!
位置 | 玩家 | 筹码 | 筹码(大盲注) |
---|---|---|---|
1 | Flaviano Cammisuli | 4,400,000 | 147 |
2 | Jannik Bengtsen | 2,675,000 | 89 |
3 | Terence Jordon | 2,600,000 | 86 |
4 | Konstantin Faerber | 2,500,000 | 83 |
5 | Adrian Ziemichod | 2,350,000 | 78 |
6 | Shai Biner | 1,860,000 | 62 |
7 | Clement Kerrien | 1,825,000 | 61 |
8 | Ingrid Vos | 1,795,000 | 60 |
9 | Massimo Centola | 1,755,000 | 59 |
10 | Gabriele Carro | 1,745,000 | 58 |
11 | Aristeidis Aftias | 1,680,000 | 56 |
12 | Amadeus Janotta | 1,455,000 | 49 |
13 | Gatis Reigass | 1,425,000 | 48 |
14 | Federico Cirillo | 1,415,000 | 47 |
15 | Rasmus Lundstroem | 1,350,000 | 45 |
16 | Micky Blasi | 1,335,000 | 45 |
17 | Attila Szucs | 1,265,000 | 42 |
18 | Giuseppe Tredici | 1,155,000 | 39 |
19 | Wayne Thomas | 1,135,000 | 38 |
20 | Emmanouil Asgoudakis | 1,105,000 | 37 |
21 | Vedran Sujkovic | 1,085,000 | 36 |
22 | Agostino Catanese | 1,080,000 | 36 |
23 | Andrew Burton | 1,050,000 | 35 |
24 | Claus Spieckermann | 1,035,000 | 35 |
25 | Emanuele Pandetta | 1,030,000 | 34 |
26 | Benoit Kuhn | 940,000 | 31 |
27 | Oscar Arezzo | 935,000 | 31 |
28 | Marco Venturi | 890,000 | 30 |
29 | Angelo Mirabella | 880,000 | 30 |
30 | Robert Perelman | 860,000 | 29 |
31 | Juan Martinez | 835,000 | 27 |
32 | Felix Vu | 815,000 | 27 |
33 | Alessandro Furneri | 810,000 | 27 |
34 | Alessandro Amenta | 790,000 | 26 |
35 | Stylianos Kollatos | 770,000 | 26 |
36 | Antoine Talvard | 760,000 | 25 |
37 | Luca Tonarelli | 750,000 | 25 |
38 | Oskari Piira | 710,000 | 24 |
39 | Christopher Rogers | 690,000 | 23 |
40 | Christoph Tanner | 650,000 | 22 |
41 | Giovanna Dimartino | 625,000 | 21 |
42 | Nicolaj D’Antoni | 600,000 | 20 |
43 | Dimitar Syarov | 600,000 | 20 |
44 | Giovanni Caggia | 540,000 | 18 |
45 | Vincenzo Pinna | 535,000 | 18 |
46 | Antonino Scarpaci | 515,000 | 17 |
47 | Artur Gjoka | 480,000 | 16 |
48 | Gaetano Morra | 470,000 | 16 |
49 | Danilo Scevola | 435,000 | 15 |
50 | Joseba Gonzalez | 415,000 | 14 |
51 | Inigo Sollano | 410,000 | 14 |
52 | Sergej Schuhmacher | 390,000 | 13 |
53 | Alessandro Siena | 370,000 | 12 |
54 | Dariusz Paszkiewicz | 365,000 | 12 |
55 | Jochen Halfmann | 320,000 | 11 |
56 | Ivaylo Eftimov | 315,000 | 11 |
57 | Sokratis Oikonomou | 270,000 | 9 |
58 | Demetrio Polimeno | 5,000 | 1 |
2025年马耳他之战春季赛的奖金分配
之前的奖品已经分发完毕,剩下的58名参赛者今天将回到伊甸竞技场争夺奖金中最有价值的部分,奖金将按以下方式分配:
最终排名 | 奖金 |
---|---|
1 | €120,000 |
2 | €70,000 |
3 | €50,000 |
4 | €35,000 |
5 | €28,000 |
6 | €22,500 |
7 | €16,670 |
8 | €12,760 |
9 | €10,200 |
10–11 | €8,100 |
12–13 | €7,210 |
14–15 | €6,430 |
16–17 | €5,820 |
18–20 | €5,060 |
21–23 | €4,310 |
24–27 | €3,600 |
28–31 | €3,060 |
32–39 | €2,640 |
40–55 | €2,220 |
56–58 | €1,800 |
封面图片:Flaviano Cammisuli(扑克新闻报道)